設備名稱(chēng): |
高速離心噴霧干燥機(生產(chǎn)型) |
設備型號: | QFN-L-15生產(chǎn)系列 |
設備規格: | 50L-500L/H(支持定做) |
試機: | 支持試機做實(shí)驗 |
適用范圍: | 溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體及陶瓷造粒產(chǎn)品 |
適用場(chǎng)景: | 化工、食品、農藥、醫藥、生物行業(yè)等 |
是否保修: | 全國三年保修 |
聯(lián)系電話(huà): | 17317246351 |
QFN-L-15型離心噴霧干燥機采用離心噴霧技術(shù),能夠將液態(tài)物料快速均勻地分散成微小霧滴,并在高溫熱風(fēng)的作用下迅速干燥。這一過(guò)程中,液態(tài)物料經(jīng)過(guò)霧化和干燥兩個(gè)階段,實(shí)現了高效、快速、環(huán)保的干燥效果。
在眾多行業(yè)中,QFN-L-15型離心噴霧干燥機都有著(zhù)廣泛的應用。例如,在制藥行業(yè),它可以用于制備各種干粉藥劑,滿(mǎn)足制藥企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的要求;在食品行業(yè),它可以用于生產(chǎn)各種即食食品的干粉原料,方便食品企業(yè)進(jìn)行大規模生產(chǎn)和加工;在化工行業(yè),它可以用于制備各種化學(xué)原料和顏料等,提高了化工企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
離心噴霧干燥機 | QFN-L-15 |
水分蒸發(fā)量 | 21kg/h |
樣品進(jìn)料量 | 300ml |
干燥室直徑(mm) | ¢2200mm |
干燥塔高度(mm) | ¢5410mm |
霧化結構 | 離心機械式霧化器 |
電控系統 | 喬楓離心霧化系統專(zhuān)用(QFN-L-ES-VER2018-1A) |
進(jìn)風(fēng)溫度(攝氏度) | 150-200℃ |
電控主要配件標準(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標準) □臺達控制模塊 □德國西門(mén)子控制模塊 □其他______________ |
電控輔助配件選型標準(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標準) □德力西 □施耐德 |
□其他______________ | |
與物料接觸部分(可選) | 內SUS316L外SUS304 |
尾氣再利用,節能30%以上(可選) | ?不裝配(標準) □裝配 |
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標準)□SUS316(標準)□ 碳化硅(標準) □金剛石 |
設備保修 | ?1年(標準,以上需收取一定的維修費用) □2年 □3年 |
加熱器容量 | 54Kw |
送風(fēng)機[功率(kw),風(fēng)量(m3 /min)] 參考 | [2.2,2200] |
引風(fēng)機[功率(kw),風(fēng)量(m3 /h)] | [4,2200] |
電力(裝機容量) | 60Kw |
保溫材料 | 保溫厚度75mm 巖棉 |
脈沖布袋除塵器(可選) | 滌綸材料 |
32只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(參考) | 5500*4500*5000 |
安裝重量(參考) | 與實(shí)際重量參考 |
動(dòng)力電源 | 380V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關(guān)電壓) |